Инверторный сварочный аппарат REAL MIG 250F (N253)+WF21
Инверторный сварочный аппарат REAL MIG 250F (N253)+WF21
REAL MIG 250F (N253) - инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
- Артикул:00000096877
- На складе:
- * Цена указана с учетом скидки
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 12.8 А |
| Потребляемая мощность MIG | 8.4 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 8 кВА |
| Сварочный ток MIG | 50–250 А |
| Сварочный ток MMA | 20–220 А |
| Рабочее напряжение MIG | 16.5–26.5 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8 –28.8 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 52 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 52 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 180 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.6–15.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Выносной |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Удлинение соединительных кабелей | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | –10 …+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 502×217×381 мм |
| Габаритные размеры подающего механизма | 520×258×382 мм |
| Вес источника | 15 кг |
| Вес подающего механизма | 9.9 кг |
| Вес аппарата в сборе | 24.9 кг |
Панельные соединения источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъем управления панельный | 7 Pin |
Панельные соединения подающего устройства
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | Болтовое соединение |
| Разъем управления панельный | 7 Pin |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
Комплект поставки:
- Механизм подачи проволоки WF-21— 1 шт.
- Горелка в сборе TECH MS 24, 3 м — 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м— 1 шт.
- Кабель управления подающим устройством, 5.2 м — 1 шт.
- Кабель подающего устройства, 5 м — 1 шт.
- Рукав газовый Ø 9, 6.5м — 1 шт.
- Редуктор CО₂ с подогревателем— 1 шт.
-
Ролик подающий V 0.8/1.0 (установлен на аппарате) —1 шт
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт— 1 шт.
Отзывы о товаре
Чтобы иметь возможность оставить отзыв, Вы должны быть зарегистрированы.
Список пуст
Родственные товары
77