Сварочный аппарат REAL ARC 200 (Z238N)
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MMA DC | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 32.3 А |
| Потребляемая мощность ММА | 7.1 кВА |
| Сварочный ток MMA | 15–200 А |
| Рабочее напряжение MMA | 20.6 –26.4 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 62 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Диаметр электрода MMA | 1.6–4.0 мм |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| ARC Force | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | –10…+40 °C |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Габаритные размеры | 357×136 ×262 мм |
| Вес | 4.3 кг |
Панельные соединения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Комплект поставки:
- Электрододержатель 200 А в сборе с кабелем 3 м, разъемы ОКС 35-50— 1 шт.
- Клемма заземления 200 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.
Отзывы о товаре
Чтобы иметь возможность оставить отзыв, Вы должны быть зарегистрированы.
Список пуст
105